你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >熒光二向色性濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁熒光二向色性濾光片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-21
- 產(chǎn)品介紹:熒光二向色性濾光片我們的 TECHSPEC® 二向色性濾光片(有時(shí)稱為二向色性平板分光鏡或二向色性反射鏡)具有寬闊平坦的透射和反射范圍,它們之間的斜率非常陡峭,因此成為熒光成像或光譜分類應(yīng)用的理想選擇。它們與我們的TECHSPEC® 熒光帶通濾光片wan美互補(bǔ)。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
熒光二向色性濾光片
非常適合用于熒光或多光譜成像
從反射到透射的迅速轉(zhuǎn)變
外延反射和透射帶
我們的 TECHSPEC® 二向色性濾光片(有時(shí)稱為二向色性平板分光鏡或二向色性反射鏡)具有寬闊平坦的透射和反射范圍,它們之間的斜率非常陡峭,因此成為熒光成像或光譜分類應(yīng)用的理想選擇。它們與我們的TECHSPEC® 熒光帶通濾光片wan美互補(bǔ)。25.2 x 35.6mm 尺寸適用于最常見的 Nikon、Zeiss 和Olympus 熒光顯微鏡,其他尺寸則非常適合需要光束分離、光束組合或多光譜檢測(cè)的臺(tái)式設(shè)置或 OEM 儀器。
熒光二向色性濾光片
通用規(guī)格
涂層: | Hard Coated | 入射角 (°): | 45 |
反射 (%): | 98.00 (average) | 表面質(zhì)量: | 60-40 |
厚度 (mm): | 1.05 | 厚度容差 (mm): | ±0.1 |
透射率 (%) : | 90.00 (average) | 傳輸波前,RMS: | 1λ |
基底: | Fused Silica (Corning 7980) |
產(chǎn)品型號(hào)
尺寸 (mm) | 起始響應(yīng)波長(zhǎng) (nm) | 反射波長(zhǎng) (nm) | 傳輸波長(zhǎng) (nm) | 波長(zhǎng)范圍 (nm) | 產(chǎn)品編碼 |
12.5 x 17.6 | 409.00 | 325 - 404 | 415 - 850 | 325 - 850 | #86-316 |
25.2 x 35.6 | 409.00 | 325 - 404 | 415 - 850 | 325 - 850 | #86-330 |
12.5 x 17.6 | 435.00 | 325 - 425 | 444 - 850 | 325 - 850 | #87-055 |
25.2 x 35.6 | 435.00 | 325 - 425 | 444 - 850 | 325 - 850 | #87-063 |
12.5 x 17.6 | 458.00 | 415 - 450 | 467 - 600 | 415 - 600 | #67-062 |
25.2 x 35.6 | 458.00 | 415 - 450 | 467 - 600 | 415 - 600 | #67-078 |
12.5 x 17.6 | 482.00 | 350 - 470 | 490 - 850 | 325 - 850 | #86-317 |
25.2 x 35.6 | 482.00 | 350 - 470 | 490 - 850 | 325 - 850 | #86-331 |
12.5 x 17.6 | 495.00 | 435 - 488 | 502 - 730 | 435 - 730 | #67-063 |
25.2 x 35.6 | 495.00 | 435 - 488 | 502 - 730 | 435 - 730 | #67-079 |
12.5 x 17.6 | 506.00 | 440 - 500 | 513 - 730 | 440 - 730 | #67-064 |
25.2 x 35.6 | 506.00 | 440 - 500 | 513 - 730 | 440 - 730 | #67-080 |
12.5 x 17.6 | 510.00 | 350 - 488 | 515 - 850 | 325 - 850 | #86-318 |
25.2 x 35.6 | 510.00 | 350 - 488 | 515 - 850 | 325 - 850 | #86-332 |
12.5 x 17.6 | 516.00 | 350 - 510 | 520 - 850 | 325 - 850 | #86-319 |
25.2 x 35.6 | 516.00 | 350 - 510 | 520 - 850 | 325 - 850 | #86-333 |
12.5 x 17.6 | 520.00 | 475 - 512 | 528 - 730 | 475 - 730 | #67-065 |
25.2 x 35.6 | 520.00 | 475 - 512 | 528 - 730 | 440 - 730 | #67-081 |
12.5 x 17.6 | 552.00 | 350 - 544 | 558 - 850 | 325 - 850 | #86-320 |
25.2 x 35.6 | 552.00 | 350 - 544 | 558 - 850 | 325 - 850 | #86-334 |
12.5 x 17.6 | 562.00 | 490 - 554 | 570 - 750 | 490 - 750 | #67-066 |
25.2 x 35.6 | 562.00 | 490 - 554 | 570 - 750 | 490 - 750 | #67-082 |
12.5 x 17.6 | 593.00 | 520 - 585 | 600 - 800 | 520 - 800 | #67-067 |
25.2 x 35.6 | 593.00 | 520 - 585 | 600 - 800 | 520 - 800 | #67-083 |
12.5 x 17.6 | 605.00 | 350 - 596 | 612 - 950 | 350 - 950 | #86-321 |
25.2 x 35.6 | 605.00 | 350 - 596 | 612 - 950 | 350 - 950 | #86-335 |
12.5 x 17.6 | 635.00 | 400 - 624 | 646 - 850 | 400 - 850 | #87-056 |
25.2 x 35.6 | 635.00 | 400 - 624 | 646 - 850 | 400 - 850 | #87-064 |
12.5 x 17.6 | 660.00 | 580 - 651 | 670 - 800 | 580 - 800 | #67-068 |
25.2 x 35.6 | 660.00 | 580 - 651 | 670 - 800 | 580 - 800 | #67-084 |
12.5 x 17.6 | 685.00 | 590 - 676 | 695 - 810 | 590 - 810 | #67-069 |
25.2 x 35.6 | 685.00 | 590 - 676 | 695 - 810 | 590 - 810 | #67-085 |
12.5 x 17.6 | 735.00 | 450 - 723 | 748 - 1100 | 450 - 1100 | #87-057 |
25.2 x 35.6 | 735.00 | 450 - 723 | 748 - 1100 | 450 - 1100 | #87-065 |
12.5 x 17.6 | 757.00 | 450 - 744 | 770 - 1100 | 450 - 1100 | #87-058 |
25.2 x 35.6 | 757.00 | 450 - 744 | 770 - 1100 | 450 - 1100 | #87-066 |
12.5 x 17.6 | 801.00 | 450 - 790 | 814 - 1100 | 450 - 1100 | #86-322 |
25.2 x 35.6 | 801.00 | 450 - 790 | 814 - 1100 | 450 - 1100 | #86-336 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
技術(shù)信息
Filter Type | Transmitted Wavefront (RMS) | Surface Quality | Surface Flatness(P-V) | R(avg) | T(avg) |
HP Dichroic | λ/10 | 40-20 | λ/2 | >98% | >90% |
Fluorescence Dichroics | 1λ | 60-40 | - | >98% | >90% |
Dichroic Longpass | λ/4 | 40-20 | - | >97% | >85% |
- 上一篇:硬鍍膜激光線性凈化濾光片