你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 濾光片 >雙折射濾光片
產(chǎn)品詳細頁雙折射濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-21
- 產(chǎn)品介紹:雙折射濾光片 在使用中,將其以布魯斯特角放置,然后繞垂直于表面的軸旋轉(zhuǎn),以在感興趣的波長處實現(xiàn)全波延遲。所選波長僅包含p偏振分量,因此沒有反射損耗。其他波長會經(jīng)歷不同的延遲,并具有一定數(shù)量的s偏振,從而導致反射損耗。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
雙折射濾光片
?
在使用中,將其以布魯斯特角放置,然后繞垂直于表面的軸旋轉(zhuǎn),以在感興趣的波長處實現(xiàn)全波延遲。所選波長僅包含p偏振分量,因此沒有反射損耗。其他波長會經(jīng)歷不同的延遲,并具有數(shù)量的s偏振,從而導致反射損耗。
在短脈沖激光腔中使用的雙折射濾光片可以是單個石英板。用于窄線寬連續(xù)波激光器的雙折射濾光片可以包含2-4個石英板的堆疊,每個板的厚度是前一個的一半。厚的板設(shè)置帶寬,薄的自由光譜范圍(FSR)。
本頁上的雙折射濾板的厚度通常為T的倍數(shù)(T = 0.5 mm),直徑為1“或0.5”。一般的“石英晶體”下提供了更多具有不同孔徑,厚度和鍍膜的石英板/塊。
規(guī)格:
切割方向: | a-cut +/-5 arc min with the optical axis (c-axis) in the plane surface |
直徑公差: | +0, -0.25 mm |
厚度公差: | +/-0.05 mm for T=<5mm, |
表面質(zhì)量: | 10/5 Scratch and Dig |
平行度: | < 3 arc sec |
垂直度: | < 10 arc min |
面型: | < λ/8 @632.8 nm(for T>=1.0 mm) |
增透膜: | R < 0.2% at the central wavelength 按需提供 |
切割方向(a-cut切割):
*光軸(c軸)在圓形平面內(nèi)且垂直于平切邊緣。
波長范圍:200-2300 nm | Transmission Curve | |||
晶體對稱性:六角形,P3121 | ||||
晶格常數(shù):a = b = 4.9133A,c = 5.4053A | ||||
密度:2.65 g/cm3 | ||||
熱光系數(shù):dno/dT= -0.52x 10-6/oC @ 530 nmdne/dT = -0.63x 10-6/oC@ 530 nm | ||||
損壞閾值 ( 10 ns, 10 Hz)~ 1GW/cm2 at 1064 nm~ 500 MW/cm2 at 532 nm | ||||
光學均質(zhì): Δn < 10-6/cm | ||||
莫氏硬度:7 | ||||
熱膨脹系數(shù): | αa=14 x 10-6/K αc=7.6 x 10-6/K | |||
線性吸收系數(shù): α<0.01 cm-1 from 300 to 2300 nm | ||||
Sellmeier方程: (λ in µm) :no2=2.3573-0.01170λ2+0.01054/λ2+1.3414x10-4/λ4-4.4537x10-7/λ6+5.9236x10-8/λ8ne2 =2.3849-0.01259λ2+0.01079/λ2+1.6518x10-4/λ4-1.9474x10-6/λ6+9.3648x10-8/λ8 | ||||
波長 (nm) | no | ne | 雙折射(Δn=ne-no) | 步行角45° |
1064 | 1.5341 | 1.5428 | 0.00872 | -0.325° |
800 | 1.5384 | 1.5473 | 0.00891 | -0.331° |
632.8 | 1.5427 | 1.5517 | 0.00906 | -0.336° |
532 | 1.5469 | 1.5561 | 0.00920 | -0.340° |
400 | 1.5577 | 1.5673 | 0.00957 | -0.351° |
355 | 1.5646 | 1.5744 | 0.00982 | -0.358° |
266 | 1.5916 | 1.6024 | 0.01077 | -0.386° |
型號 | 描述 | 光圈 | 厚度 |
BIR0010 | 石英雙折射濾光片, Dia 0.5", Thickness 1.0mm | Dia 0.5" | 1.0 mm |
BIR0020 | 石英雙折射濾光片, Dia 0.5", Thickness 2.0mm | Dia 0.5" | 2.0 mm |
BIR0025 | 石英雙折射濾光片, Dia 0.5", Thickness 2.5mm | Dia 0.5" | 2.5 mm |
BIR0030 | 石英雙折射濾光片, Dia 0.5", Thickness 3.0mm | Dia 0.5" | 3.0 mm |
BIR0040 | 石英雙折射濾光片, Dia 0.5", Thickness 4.0mm | Dia 0.5" | 4.0 mm |
BIR0050 | 石英雙折射濾光片, Dia 0.5", Thickness 5.0mm | Dia 0.5" | 5.0 mm |
BIR0050-AR1064 | 石英雙折射濾光片, Dia 0.5", Thickness 5.0mm, AR coated@1064nm | Dia 0.5" | 5.0 mm |
BIR0060 | 石英雙折射濾光片, Dia 0.5", Thickness 6.0mm | Dia 0.5" | 6.0 mm |
BIR0080 | 石英雙折射濾光片, Dia 0.5", Thickness 8.0mm | Dia 0.5" | 8.0 mm |
BIR1005 | 石英雙折射濾光片, Dia 1", Thickness 0.5mm | Dia 1" | 0.5 mm |
BIR1010 | 石英雙折射濾光片, Dia 1", Thickness 1.0mm | Dia 1" | 1.0 mm |
BIR1010-BBAR400/700 | 石英雙折射濾光片, Dia 1", Thickness 1.0mm, Broadband AR@400-700nm | Dia 1" | 1.0 mm |
BIR1015 | 石英雙折射濾光片, Dia 1", Thickness 1.5mm | Dia 1" | 1.5 mm |
BIR1020 | 石英雙折射濾光片, Dia 1", Thickness 2.0mm | Dia 1" | 2.0 mm |
BIR1025 | 石英雙折射濾光片, Dia 1", Thickness 2.5mm | Dia 1" | 2.5 mm |
BIR1027 | 石英雙折射濾光片, Dia 1", Thickness 2.7mm | Dia 1" | 2.7 mm |
BIR1030 | 石英雙折射濾光片, Dia 1", Thickness 3.0mm | Dia 1" | 3.0 mm |
BIR2040M | 石英雙折射濾光片, size 20 x 20 x 4.0mm, uncoated, unmounted | 20x20mm | 4.0 mm |
BIR1040 | 石英雙折射濾光片, Dia 1", Thickness 4.0mm | Dia 1" | 4.0 mm |
BIR1040-BBAR400/700 | 石英雙折射濾光片, Dia 1", Thickness 4.0mm , Broadband AR@400-700nm | Dia 1" | 4.0 mm |
BIR1050 | 石英雙折射濾光片, Dia 1", Thickness 5.0mm | Dia 1" | 5.0 mm |
BIR1060 | 石英雙折射濾光片, Dia 1", Thickness 6.0mm | Dia 1" | 6.0 mm |
BIR1075 | 石英雙折射濾光片, Dia 1", Thickness 7.5mm | Dia 1" | 7.5 mm |
BIR2080M | 石英雙折射濾光片, size 20 x 20 x 8.0mm, uncoated, unmounted | 20x20mm | 8.0 mm |
BIR1080 | 石英雙折射濾光片, Dia 1", Thickness 8.0mm | Dia 1" | 8.0 mm |
BIR1085 | 石英雙折射濾光片, Dia 1", Thickness 8.5mm | Dia 1" | 8.5 mm |
BIR1100 | 石英雙折射濾光片, Dia 1", Thickness 10.0mm | Dia 1" | 10.0 mm |
BIR2010 | 石英雙折射濾光片, Dia 2", Thickness 1.0mm | Dia. 50.8mm | 1.0 mm |
BIR2015 | 石英雙折射濾光片, Dia 2", Thickness 1.5mm | Dia. 50.8mm | 1.5 mm |
BIR2020 | 石英雙折射濾光片, Dia 2", Thickness 2.0mm | Dia. 50.8mm | 2.0 mm |
BIR2025 | 石英雙折射濾光片, Dia 2", Thickness 2.5mm | 50.8mm | 2.5 mm |
BIR2030 | 石英雙折射濾光片, Dia 2", Thickness 3.0mm | 50.8mm | 3.0 mm |
- 上一篇:AP38-006T偏振片偏光膜