你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 反射鏡 >非標準保護鋁,銀,金鏡
產(chǎn)品詳細頁非標準保護鋁,銀,金鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:非標準保護鋁,銀,金鏡非標準尺寸或其他規(guī)格BK7或UVFS基材上的金屬涂層鏡。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
非標準保護鋁,銀,金鏡
非標準尺寸或其他規(guī)格BK7或UVFS基材上的金屬涂層鏡。
我們的非標準金屬鍍膜鏡子清單包括可以以優(yōu)惠的價格快速交貨的產(chǎn)品。 非標準金屬涂層激光鏡的數(shù)量是有限的。
涂有金屬的反射鏡配有受保護的紫外增強鋁,鋁(Al),受保護的金(Au),受保護的銀(Ag)涂層。
非標準保護鋁,銀,金鏡
請看看我們的標準產(chǎn)品:
o受保護的金鏡子
o受保護的銀鏡
o受保護的鋁鏡
紫外增強鋁,Ravg> 88%@ 250-350nm
型號 | 材質 | 類型 | 尺寸 | RADIUS | S1表面質量 | S1表面平整度 | 涂層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEI0002950 | UVFS | Plano | ø 50 x 8 mm | - | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | UV Al |
VEI0003580 | UVFS | Plano | ø 76.2 x 14 mm | - | 40-20 | λ/20 @ 633 nm | UV Al |
Protected Aluminium, Ravg>86% @300 nm - IR
型號 | 材質 | 類型 | 尺寸 | RADIUS | S1表面質量 | S1表面平整度 | 涂層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEI0003308 | UVFS | Plano | ø 2 x 4 mm, trapezoid form | - | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Al |
Protected Silver, Ravg>96% @400nm - IR
型號 | 材質 | 類型 | 尺寸 | RADIUS | S1表面質量 | S1表面平整度 | 涂層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEI0006907 | BK7 | Plano | ø 12.7 x 5 mm | - | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0005049 | BK7 | Plano | ø 12.7 x 5 mm | - | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0002645 | BK7 | Plano | ø 12.7 x 6 mm | - | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0006311 | BK7 | Plano | ø 30 x 3 mm | - | 60-40 | λ/4 @ 633 nm | Ag |
VEI0004129 | BK7 | Plano | 10 x 15 x 5 mm | - | 20-10 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0006969 | BK7 | Plano | 10.5 x 15 x 3 mm | - | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0006728 | BK7 | Plano | 14 x 20 x 3 mm | - | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0006109 | BK7 | Plano | 20 x 20 x 6 mm | - | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0004127 | BK7 | Plano | 15 x 50 x 10 mm | - | 20-10 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI004130 | BK7 | Plano | 20 x 50 x 10 mm | - | 20-10 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0001780 | BK7 | Plano | ø 101.6 x 12.7 mm | - | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0006211 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 x 5 mm | -20 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0004524 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 x 6 mm | -60 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0004428 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 x 5 mm | -100 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0003033 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 x 6 mm | -200 | 40-20 | λ/4 @ 633 nm | Ag |
VEI0002126 | BK7 | pl/cv | ø 40 x 6 mm | -250 | 40-20 | λ/4 @ 633 nm | Ag |
VEI0004431 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 x 5 mm | -400 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0004488 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 x 6 mm | -400 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0004487 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 x 6 mm | -500 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0005408 | UVFS | pl/cv | ø 50 x 10 mm | -1300 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0006391 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 x 6 mm | -3500 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0006825 | Zerodur | pl/cv | ø 50.8 x 10 mm | -4000 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0006725 | BK7 | pl/cx | ø 12.7 x 6 mm | +50 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0005521 | UVFS | pl/cx | ø 12.7 x 3 mm | +400 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0005146 | BK7 | pl/cx | ø 38 x 6 mm | +1500 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
Protected Gold, Ravg>98% @900 nm - IR
型號 | 材質 | 類型 | 尺寸 | RADIUS | S1表面質量 | S1表面平整度 | 涂層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEI0002051 | BK7 | Plano | 15 x 25 x 4 mm | - | 40-20 | λ/4 @ 633 nm | Au |
- 下一篇:受保護的鋁鏡