你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >二向色濾光片(12.5x17.5mm)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)二向色濾光片(12.5x17.5mm)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:二向色濾光片(12.5x17.5mm),可用于透射長(zhǎng)于起始波長(zhǎng),或短于截止波長(zhǎng)的波長(zhǎng)。分為長(zhǎng)波通型濾光片,和短波通型濾光片。二向色分光片可用于熒光激發(fā)光譜分析,光束分離,以及光束組合等場(chǎng)合。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
二向色濾光片(12.5x17.5mm)
二向色濾光片(12.5x17.5mm),可用于透射長(zhǎng)于起始波長(zhǎng),或短于截止波長(zhǎng)的波長(zhǎng)。分為長(zhǎng)波通型濾光片,和短波通型濾光片。二向色分光片可用于熒光激發(fā)光譜分析,光束分離,以及光束組合等場(chǎng)合。
特征
材料: | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃(B270) |
透過(guò)波前誤差: | λ/ 4 @633nm |
平行差: | <30 秒 |
表面光潔度: | 40-20 |
直徑誤差: | +0.0/-0.1mm |
厚度: | 2mm±0.2mm |
*中心波長(zhǎng)(λC): | ±10nm |
**透過(guò)率: | Tavg>90% |
**反射率: | Ravg>98% |
有效孔徑: | >90% |
入射角度: | 45° |
* 中心波長(zhǎng)(λC): | 透過(guò)率為50%的波長(zhǎng)位置 |
** 入射光: | 隨機(jī)偏振光 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 尺寸 | 中心波長(zhǎng)CWL | 透射帶 | 材料 |
238510 | 二向色濾光片-長(zhǎng)波通 12.5x17.5mm 反射帶:370~400nm 透射帶:440~1200nm | 12.5x17.5mm | 425nm | 440~1200nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
238511 | 二向色濾光片-長(zhǎng)波通 12.5x17.5mm 反射帶:370~430nm 透射帶:465~1200nm | 12.5x17.5mm | 450nm | 465~1200nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
238512 | 二向色濾光片-長(zhǎng)波通 12.5x17.5mm 反射帶:370~480nm 透射帶:515~1200nm | 12.5x17.5mm | 500nm | 515~1200nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
238513 | 二向色濾光片-長(zhǎng)波通 12.5x17.5mm 反射帶:385~520nm 透射帶:565~1200nm | 12.5x17.5mm | 550nm | 565~1200nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
238514 | 二向色濾光片-長(zhǎng)波通 12.5x17.5mm 反射帶:460~570nm 透射帶:620~1200nm | 12.5x17.5mm | 600nm | 620~1200nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
238515 | 二向色濾光片-長(zhǎng)波通 12.5x17.5mm 反射帶:495~615nm 透射帶:670~1200nm | 12.5x17.5mm | 650nm | 670~1200nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
238516 | 二向色濾光片-長(zhǎng)波通 12.5x17.5mm 反射帶:535~665nm 透射帶:720~1200nm | 12.5x17.5mm | 700nm | 720~1200nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
238517 | 二向色濾光片-長(zhǎng)波通 12.5x17.5mm 反射帶:565~715nm 透射帶:770~1200nm | 12.5x17.5mm | 750nm | 770~1200nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
238518 | 二向色濾光片-長(zhǎng)波通 12.5x17.5mm 反射帶:600~760nm 透射帶:820~1200nm | 12.5x17.5mm | 800nm | 820~1200nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
238519 | 二向色濾光片-長(zhǎng)波通 12.5x17.5mm 反射帶:635~810nm 透射帶:870~1200nm | 12.5x17.5mm | 850nm | 870~1200nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
238549 | 二向色濾光片-短波通 12.5x17.5mm 反射帶:470~545nm 透射帶:370~430nm | 12.5x17.5mm | 450nm | 370~430nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
238550 | 二向色濾光片-短波通 12.5x17.5mm 反射帶:520~610nm 透射帶:370~480nm | 12.5x17.5mm | 500nm | 370~480nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
238551 | 二向色濾光片-短波通 12.5x17.5mm 反射帶:575~725nm 透射帶:400~530nm | 12.5x17.5mm | 550nm | 400~530nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
238552 | 二向色濾光片-短波通 12.5x17.5mm 反射帶:625~795nm 透射帶:400~580nm | 12.5x17.5mm | 600nm | 400~580nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
238553 | 二向色濾光片-短波通 12.5x17.5mm 反射帶:675~850nm 透射帶:400~630nm | 12.5x17.5mm | 650nm | 400~630nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
238554 | 二向色濾光片-短波通 12.5x17.5mm 反射帶:725~900nm 透射帶:400~680nm | 12.5x17.5mm | 700nm | 400~680nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
238555 | 二向色濾光片-短波通 12.5x17.5mm 反射帶:800~990nm 透射帶:400~725nm | 12.5x17.5mm | 750nm | 400~725nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
238556 | 二向色濾光片-短波通 12.5x17.5mm 反射帶:850~1050nm 透射帶:400~775nm | 12.5x17.5mm | 800nm | 400~775nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
238557 | 二向色濾光片-短波通 12.5x17.5mm 反射帶:910~1110nm 透射帶:400~820nm | 12.5x17.5mm | 850nm | 400~820nm | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270) |
- 上一篇:二向色濾光片(25x36mm)
- 下一篇:短波通濾光片(Φ50mm)