你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 窗口片 >鍺窗口片
產(chǎn)品詳細(xì)頁鍺窗口片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-16
- 產(chǎn)品介紹:鍺窗口片有現(xiàn)貨,可選三種增透膜: 3 - 5μm波段的增透膜適用于中紅外應(yīng)用,3 - 12μm波段的增透膜適用于寬帶多光譜應(yīng)用, 8 - 12μm波段的增透膜適用于熱成像應(yīng)用。鍺光學(xué)材料也比較適合做設(shè)計(jì)波長在8-12μm內(nèi)的增透膜(AR)鍍膜的膜層材料。鍺受溫度影響嚴(yán)重,透過率隨溫度的升高而降低,因此,它們只能在100®C以下應(yīng)用。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
鍺窗口片
?可選未鍍膜版和鍍?cè)鐾改ぐ妫m用于各種紅外應(yīng)用
?低色散使色像差相對(duì)變得極低
?非常適合用于需要堅(jiān)固光學(xué)窗口片的紅外應(yīng)用
TECHSPEC® 鍺 (Ge) 窗口片有現(xiàn)貨,可選三種增透膜: 3 - 5μm波段的增透膜適用于中紅外應(yīng)用,3 - 12μm波段的增透膜適用于寬帶多光譜應(yīng)用, 8 - 12μm波段的增透膜適用于熱成像應(yīng)用。鍺光學(xué)材料也比較適合做設(shè)計(jì)波長在8-12μm內(nèi)的增透膜(AR)鍍膜的膜層材料。鍺受溫度影響嚴(yán)重,透過率隨溫度的升高而降低,因此,它們只能在100®C以下應(yīng)用。在設(shè)計(jì)對(duì)重量有嚴(yán)格要求的系統(tǒng)的時(shí)候要考慮鍺的密度(5.33 g/cm3)。鍺主要應(yīng)用在熱成像系統(tǒng)和前視紅外(FLIR)領(lǐng)域里面。鍺的努氏硬度是780,大概是氟化鎂硬度的兩倍,這使它比較適合變化光學(xué)的IR領(lǐng)域的應(yīng)用。
鍺窗口片
Common Specifications
表面平整度: | λ/10 @ 10.6μm |
有效孔徑 (%): | 90 |
平行度(弧分): | <1 |
表面質(zhì)量: | 60-40 |
基底: | Germanium (Ge) |
訂購信息:
Dia. (mm) | 厚度 (mm) | 涂層 | 產(chǎn)品編碼 |
5.00 | 1.00 | Uncoated | #20-167 |
10.00 | 1.50 | Uncoated | #68-734 |
10.00 | 1.50 | BBAR (3000-5000nm) | #89-558 |
10.00 | 1.50 | BBAR (3000-12000nm) | #62-643 |
10.00 | 1.50 | BBAR (8000-12000nm) | #47-685 |
12.50 | 1.00 | Uncoated | #83-341 |
12.50 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-559 |
12.50 | 1.00 | BBAR (3000-12000nm) | #83-347 |
12.50 | 1.00 | BBAR (8000-12000nm) | #83-353 |
12.50 | 2.00 | Uncoated | #68-735 |
12.50 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-560 |
12.50 | 2.00 | BBAR (3000-12000nm) | #62-644 |
12.50 | 2.00 | BBAR (8000-12000nm) | #47-686 |
12.50 | 3.00 | Uncoated | #83-342 |
12.50 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-561 |
12.50 | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #83-348 |
12.50 | 3.00 | BBAR (8000-12000nm) | #83-354 |
20.00 | 2.00 | Uncoated | #68-736 |
20.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-562 |
20.00 | 2.00 | BBAR (3000-12000nm) | #64-377 |
20.00 | 2.00 | BBAR (8000-12000nm) | #63-213 |
25.00 | 1.00 | Uncoated | #83-343 |
25.00 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-563 |
25.00 | 1.00 | BBAR (3000-12000nm) | #83-349 |
25.00 | 1.00 | BBAR (8000-12000nm) | #83-355 |
25.00 | 2.00 | Uncoated | #83-344 |
25.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-564 |
25.00 | 2.00 | BBAR (3000-12000nm) | #83-350 |
25.00 | 2.00 | BBAR (8000-12000nm) | #83-356 |
25.00 | 3.00 | Uncoated | #68-737 |
25.00 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-565 |
25.00 | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #62-645 |
25.00 | 3.00 | BBAR (8000-12000nm) | #47-687 |
25.40 | 3.00 | Uncoated | #11-862 |
25.40 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #11-865 |
25.40 | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #11-868 |
25.40 | 3.00 | BBAR (8000-12000nm) | #11-871 |
30.00 | 3.00 | Uncoated | #68-738 |
30.00 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-566 |
30.00 | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #64-378 |
30.00 | 3.00 | BBAR (8000-12000nm) | #63-214 |
40.00 | 4.00 | Uncoated | #68-739 |
40.00 | 4.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-567 |
40.00 | 4.00 | BBAR (3000-12000nm) | #64-379 |
40.00 | 4.00 | BBAR (8000-12000nm) | #63-215 |
50.00 | 1.00 | Uncoated | #83-345 |
50.00 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-568 |
50.00 | 1.00 | BBAR (3000-12000nm) | #83-351 |
50.00 | 1.00 | BBAR (8000-12000nm) | #83-357 |
50.00 | 2.00 | Uncoated | #83-346 |
50.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-569 |
50.00 | 2.00 | BBAR (3000-12000nm) | #83-352 |
50.00 | 2.00 | BBAR (8000-12000nm) | #83-358 |
50.00 | 3.00 | Uncoated | #68-740 |
50.00 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-570 |
50.00 | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #62-646 |
50.00 | 3.00 | BBAR (8000-12000nm) | #47-688 |
50.80 | 3.00 | Uncoated | #11-863 |
50.80 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #11-866 |
50.80 | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #11-869 |
50.80 | 3.00 | BBAR (8000-12000nm) | #11-872 |
75.00 | 5.00 | Uncoated | #68-741 |
75.00 | 5.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-571 |
75.00 | 5.00 | BBAR (3000-12000nm) | #64-380 |
75.00 | 5.00 | BBAR (8000-12000nm) | #48-857 |
76.20 | 5.00 | Uncoated | #11-864 |
76.20 | 5.00 | BBAR (3000-5000nm) | #11-867 |
76.20 | 5.00 | BBAR (3000-12000nm) | #11-870 |
76.20 | 5.00 | BBAR (8000-12000nm) | #11-873 |
100.00 | 6.00 | Uncoated | #17-669 |
100.00 | 6.00 | BBAR (8000-12000nm) | #17-678 |
125.00 | 6.00 | Uncoated | #17-670 |
150.00 | 8.00 | Uncoated | #17-671 |
- 上一篇:藍(lán)寶石窗口片
- 下一篇:乳色擴(kuò)散體玻璃透鏡