高性能熒光二向色濾光片
- 產品型號:
- 更新時間:2024-06-12
- 產品介紹:TECHSPEC®高性能熒光二向色濾光片,擁有和的TECHSPEC®熒光二向色濾光片相同的寬泛而平坦的透射和反射范圍,但性能更加出色。這款濾光片具有更好的表面平面度,透射波前和表面質量,它達到了濾光片Z高的精度水平。矩形的濾光片適用于常見的尼康,蔡司和奧林巴斯熒光顯微鏡。 可以作為TECHSPEC®熒光帶通濾光片的*補充。 對于特定波長或尺寸要求,我們可為您提供定制。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
l 改善平面度,透射波前和表面質量
l 非常適用于熒光顯微鏡或高倍率成像應用
l 最常見的熒光和長波通二向色濾光片截止波長
通用規(guī)格
入射角 (°): | 45 |
基底: | Fused Silica (Corning 7980) |
涂層: | Hard Coated |
反射 (%): | Ravg >98% |
表面質量: | 40-20 |
厚度 (mm): | 1.05 ±0.1 |
透射率 (%) : | Tavg >90% |
尺寸容差 (mm): | +0.0/-0.2 |
傳輸波前,RMS: | λ/10 |
環(huán)境承受能力: | Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7 |
物理的承受能力: | Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2 |
表面平整度 (P-V): | λ/2 |
產品描述
TECHSPEC®高性能熒光二向色濾光片,擁有和暢銷的TECHSPEC®熒光二向色濾光片相同的寬泛而平坦的透射和反射范圍,但性能更加出色。這款濾光片具有更好的表面平面度,透射波前和表面質量,它達到了濾光片最高的精度水平。矩形的濾光片適用于常見的尼康,蔡司和奧林巴斯熒光顯微鏡。 高性能熒光二向色濾光片可以作為TECHSPEC®熒光帶通濾光片的補充。 對于特定波長或尺寸要求,我們可為您提供定制。
技術數(shù)據(jù)
濾光片類型 | 透射波前 (RMS) | 表面質量 | 表面平面度(P-V) | R(avg) | T(avg) |
高性能二向色 | λ/10 | 40-20 | λ/2 | >98% | >90% |
熒光二向色 | 1λ | 60-40 | - | >98% | >90% |
二向色性長波通 | λ/4 | 40-20 | - | >97% | >85% |
訂購信息
尺寸 (mm) | 起始響應波長 (nm) | 厚度 (mm) | 反射波長 (nm) | 傳輸波長 (nm) | 波長范圍 (nm) | 產品編碼 |
12.5 x 17.6 | 409.00 | 1.05 ±0.1 | 325 - 404 | 415 - 850 | 325 - 850 | 34-724 |
25.2 x 35.6 | 409.00 | 1.05 ±0.1 | 325 - 404 | 415 - 850 | 325 - 850 | 34-725 |
12.5 x 17.6 | 435.00 | 1.05 ±0.1 | 325 - 425 | 444 - 850 | 325 - 850 | 34-726 |
25.2 x 35.6 | 435.00 | 1.05 ±0.1 | 325 - 425 | 444 - 850 | 325 - 850 | 34-727 |
12.5 x 17.6 | 450.00 | 1.05 ±0.1 | 350 - 430 | 457 - 850 | 350 - 850 | 34-728 |
25.2 x 35.6 | 450.00 | 1.05 ±0.1 | 350 - 430 | 457 - 850 | 350 - 850 | 34-729 |
12.5 x 17.6 | 482.00 | 1.05 ±0.1 | 350 - 470 | 490 - 850 | 350 - 850 | 34-730 |
25.2 x 35.6 | 482.00 | 1.05 ±0.1 | 350 - 470 | 490 - 850 | 350 - 850 | 34-731 |
12.5 x 17.6 | 495.00 | 1.05 ±0.1 | 435 - 488 | 502 - 730 | 435 - 730 | 34-732 |
25.2 x 35.6 | 495.00 | 1.05 ±0.1 | 435 - 488 | 502 - 730 | 435 - 730 | 34-733 |
12.5 x 17.6 | 506.00 | 1.05 ±0.1 | 440 - 500 | 513 - 730 | 440 - 730 | 34-734 |
25.2 x 35.6 | 506.00 | 1.05 ±0.1 | 440 - 500 | 513 - 730 | 440 - 730 | 34-735 |
12.5 x 17.6 | 552.00 | 1.05 ±0.1 | 350 - 544 | 558 - 850 | 350 - 850 | 34-736 |
25.2 x 35.6 | 552.00 | 1.05 ±0.1 | 350 - 544 | 558 - 850 | 350 - 850 | 34-737 |
12.5 x 17.6 | 600.00 | 1.05 ±0.1 | 460 - 570 | 607 - 900 | 460 - 900 | 34-738 |
25.2 x 35.6 | 600.00 | 1.05 ±0.1 | 460 - 570 | 607 - 900 | 460 - 900 | 34-739 |
12.5 x 17.6 | 605.00 | 1.05 ±0.1 | 350 - 596 | 612 - 950 | 350 - 950 | 34-740 |
25.2 x 35.6 | 605.00 | 1.05 ±0.1 | 350 - 596 | 612 - 950 | 350 - 950 | 34-741 |
12.5 x 17.6 | 660.00 | 1.05 ±0.1 | 580 - 651 | 670 - 800 | 580 - 800 | 34-742 |
25.2 x 35.6 | 660.00 | 1.05 ±0.1 | 580 - 651 | 670 - 800 | 580 - 800 | 34-743 |
12.5 x 17.6 | 750.00 | 1.05 ±0.1 | 565 - 715 | 757 - 900 | 565 - 900 | 34-744 |
25.2 x 35.6 | 750.00 | 1.05 ±0.1 | 565 - 715 | 757 - 900 | 565 - 950 | 34-745 |
12.5 x 17.6 | 800.00 | 1.05 ±0.1 | 600 - 760 | 807 - 1000 | 600 - 1000 | 34-746 |
25.2 x 35.6 | 800.00 | 1.05 ±0.1 | 600 - 760 | 807 - 1000 | 600 - 1000 | 34-747 |
12.5 x 17.6 | 850.00 | 1.05 ±0.1 | 635 - 805 | 857 - 1050 | 635 - 1050 | 34-748 |
25.2 x 35.6 | 850.00 | 1.05 ±0.1 | 635 - 805 | 857 - 1050 | 635 - 1050 | 34-749 |
- 上一篇:高品質OD4長波通濾光片
- 下一篇:國際標準顯微鏡頭