你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 透鏡 >消色差鏡片-VIS 0°鍍膜版
產(chǎn)品詳細頁消色差鏡片-VIS 0°鍍膜版
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-16
- 產(chǎn)品介紹:消色差鏡片-VIS 0°鍍膜版由兩個單片鏡片組成,用膠水將兩片粘合在一起形成消色差鏡片。本品采用電腦優(yōu)化設計校正了軸上球差和色差??蛇x鍍MgF2膜層。所有尺寸單位為mm。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
消色差鏡片-VIS 0°鍍膜版
1)設計入射角度為0度
2)在 425 - 675nm 波段每個面的反射率小于0.4%
3)邊緣涂黑(INK)消色差透鏡也可用于消除成像和光電系統(tǒng)中的雜散光
消色差鏡片由兩個單片鏡片組成,用膠水將兩片粘合在一起形成消色差鏡片。本品采用電腦優(yōu)化設計校正了軸上球差和色差。可選鍍MgF2膜層。所有尺寸單位為mm。
消色差鏡片-VIS 0°鍍膜版
Common Specifications
表面質量: | 40-20 |
Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
訂購信息:
Dia(mm) | EFL(mm) | BFL(mm) | 基底 | 涂層 | 產(chǎn)品編碼 |
3.00 | 4.50 | 2.99 | N-LAK22 / N-SF6 | VIS 0° (425-675nm) | #49-270 |
3.00 | 6.00 | 4.33 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #49-271 |
3.00 | 9.00 | 7.79 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #49-272 |
3.00 | 12.00 | 10.77 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #49-273 |
4.00 | 6.00 | 3.92 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #63-702 |
4.00 | 8.00 | 6.69 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #49-274 |
4.00 | 10.00 | 8.40 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #63-703 |
4.00 | 12.00 | 10.70 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #63-704 |
5.00 | 7.50 | 5.01 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #49-275 |
5.00 | 7.50 | 5.01 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #49-275-INK |
5.00 | 10.00 | 8.56 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #49-276 |
5.00 | 10.00 | 8.56 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #49-276-INK |
5.00 | 12.50 | 10.89 | N-SSK8 / N-SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-935 |
5.00 | 12.50 | 10.89 | N-SSK8 / SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-935-INK |
5.00 | 15.00 | 13.64 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #49-277 |
5.00 | 15.00 | 13.64 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #49-277-INK |
5.00 | 20.00 | 18.60 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #49-278 |
5.00 | 20.00 | 18.60 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #49-278-INK |
6.25 | 7.50 | 4.45 | N-BAF10 / N-SF57 | VIS 0° (425-675nm) | #49-936 |
6.25 | 7.50 | 4.45 | N-BAF10 / N-SF57 | VIS 0° (425-675nm) | #49-936-INK |
6.25 | 10.00 | 7.83 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-689 |
6.25 | 10.00 | 7.83 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-689-INK |
6.25 | 12.50 | 10.36 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-690 |
6.25 | 12.50 | 10.36 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-690-INK |
6.25 | 15.00 | 12.73 | N-SSK8 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-691 |
6.25 | 15.00 | 12.73 | N-SSK8 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-691-INK |
6.25 | 17.50 | 15.46 | N-SSK8 / N-SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-937 |
6.25 | 17.50 | 15.46 | N-SSK8 / SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-937-INK |
6.25 | 20.00 | 18.23 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-692 |
6.25 | 20.00 | 18.23 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-692-INK |
6.25 | 25.00 | 23.45 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-693 |
6.25 | 25.00 | 23.45 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-693-INK |
6.25 | 30.00 | 28.43 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-694 |
6.25 | 30.00 | 28.43 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-694-INK |
6.25 | 35.00 | 33.59 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-695 |
6.25 | 35.00 | 33.59 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-695-INK |
6.25 | 40.00 | 38.46 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-696 |
6.25 | 40.00 | 38.46 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-696-INK |
6.25 | 50.00 | 48.61 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-697 |
6.25 | 50.00 | 48.61 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-697-INK |
6.25 | 60.00 | 58.46 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-698 |
6.25 | 60.00 | 58.46 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-698-INK |
9.00 | 12.00 | 8.33 | N-BAF10 / N-SF57 | VIS 0° (425-675nm) | #47-652 |
9.00 | 12.00 | 8.33 | N-BAF10 / N-SF57 | VIS 0° (425-675nm) | #47-652-INK |
9.00 | 15.00 | 12.08 | N-BAF10 / N-SF6 | VIS 0° (425-675nm) | #49-938 |
9.00 | 15.00 | 12.08 | N-BAF10 / N-SF6 | VIS 0° (425-675nm) | #49-938-INK |
9.00 | 18.00 | 14.91 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-653 |
9.00 | 18.00 | 14.91 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-653-INK |
9.00 | 22.50 | 20.21 | N-SSK8 / N-SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-939 |
9.00 | 22.50 | 20.21 | N-SSK8 / SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-939-INK |
9.00 | 27.00 | 24.22 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-654 |
9.00 | 27.00 | 24.22 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-654-INK |
9.00 | 36.00 | 34.17 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-655 |
9.00 | 36.00 | 34.17 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-655-INK |
9.00 | 40.00 | 37.54 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-656 |
9.00 | 40.00 | 37.54 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-656-INK |
9.00 | 45.00 | 42.97 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-657 |
9.00 | 45.00 | 42.97 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-657-INK |
9.00 | 60.00 | 57.59 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-658 |
9.00 | 60.00 | 57.59 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-658-INK |
9.00 | 75.00 | 72.35 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-659 |
9.00 | 75.00 | 72.35 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-659-INK |
10.00 | 15.00 | 10.66 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #63-705 |
10.00 | 15.00 | 10.66 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #63-705-INK |
10.00 | 20.00 | 17.24 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #63-706 |
10.00 | 20.00 | 17.24 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #63-706-INK |
10.00 | 25.00 | 22.60 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #63-707 |
10.00 | 25.00 | 22.60 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #63-707-INK |
10.00 | 30.00 | 27.47 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #63-708 |
10.00 | 30.00 | 27.47 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #63-708-INK |
10.00 | 40.00 | 37.79 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #63-709 |
10.00 | 40.00 | 37.79 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #63-709-INK |
10.00 | 50.00 | 47.45 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #63-710 |
10.00 | 50.00 | 47.45 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #63-710-INK |
10.00 | 100.00 | 98.16 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #63-711 |
10.00 | 100.00 | 98.16 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #63-711-INK |
12.50 | 15.00 | 10.82 | N-LAK22 / N-SF6 | VIS 0° (425-675nm) | #63-712 |
12.50 | 15.00 | 10.82 | N-LAK22 / N-SF6 | VIS 0° (425-675nm) | #63-712-INK |
12.50 | 14.00 | 9.92 | N-BAF10 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-660 |
12.50 | 14.00 | 9.92 | N-BAF10 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-660-INK |
12.50 | 17.50 | 13.59 | N-BAF10 / N-SF57 | VIS 0° (425-675nm) | #49-940 |
12.50 | 17.50 | 13.59 | N-BAF10 / N-SF57 | VIS 0° (425-675nm) | #49-940-INK |
12.50 | 20.00 | 16.45 | S-BAH11 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-661 |
12.50 | 20.00 | 16.45 | S-BAH11 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-661-INK |
12.50 | 25.00 | 21.47 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-662 |
12.50 | 25.00 | 21.47 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-662-INK |
12.50 | 30.00 | 26.12 | N-SSK8 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-663 |
12.50 | 30.00 | 26.12 | N-SSK8 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-663-INK |
12.50 | 35.00 | 32.50 | N-SK11 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-664 |
12.50 | 35.00 | 32.50 | N-SK11 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-664-INK |
12.50 | 40.00 | 37.54 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-665 |
12.50 | 40.00 | 37.54 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-665-INK |
12.50 | 45.00 | 42.52 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-666 |
12.50 | 45.00 | 42.52 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-666-INK |
12.50 | 50.00 | 47.61 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-667 |
12.50 | 50.00 | 47.61 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-667-INK |
12.50 | 60.00 | 57.59 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-668 |
12.50 | 60.00 | 57.59 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-668-INK |
12.50 | 75.00 | 72.35 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-669 |
12.50 | 75.00 | 72.35 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-669-INK |
12.50 | 80.00 | 78.40 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-670 |
12.50 | 80.00 | 78.40 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-670-INK |
12.50 | 90.00 | 88.47 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-671 |
12.50 | 90.00 | 88.47 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-671-INK |
12.50 | 100.00 | 97.92 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-672 |
12.50 | 100.00 | 97.92 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-672-INK |
12.70 | 15.00 | 10.56 | N-BAF10 / N-SF57 | VIS 0° (425-675nm) | #49-771 |
12.70 | 15.00 | 10.56 | N-BAF10 / N-SF57 | VIS 0° (425-675nm) | #49-771-INK |
12.70 | 19.10 | 15.38 | N-BAF10 / N-SF6 | VIS 0° (425-675nm) | #49-772 |
12.70 | 19.10 | 15.38 | N-BAF10 / N-SF6 | VIS 0° (425-675nm) | #49-772-INK |
12.70 | 25.40 | 22.45 | N-SSK8 / N-SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-773 |
12.70 | 25.40 | 22.45 | N-SSK8 / SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-773-INK |
12.70 | 31.75 | 28.83 | N-SSK8 / N-SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-774 |
12.70 | 38.10 | 35.57 | N-SSK8 / N-SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-775 |
12.70 | 38.10 | 35.57 | N-SSK8 / SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-775-INK |
12.70 | 44.45 | 41.98 | N-BAK1 / N-SF8 | VIS 0° (425-675nm) | #49-776 |
12.70 | 44.45 | 41.98 | N-BAK1 / N-SF8 | VIS 0° (425-675nm) | #49-776-INK |
12.70 | 50.80 | 48.86 | N-BAK1 / N-SF15 | VIS 0° (425-675nm) | #49-777 |
12.70 | 50.80 | 48.86 | N-BAK1 / N-SF15 | VIS 0° (425-675nm) | #49-777-INK |
12.70 | 125.00 | 121.95 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #69-922 |
12.70 | 125.00 | 121.95 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #69-922-INK |
15.00 | 20.00 | 15.34 | N-BAF10 / N-SF57 | VIS 0° (425-675nm) | #49-941 |
15.00 | 20.00 | 15.34 | N-BAF10 / N-SF57 | VIS 0° (425-675nm) | #49-941-INK |
15.00 | 25.00 | 20.98 | S-BAH11 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-699 |
15.00 | 25.00 | 20.98 | S-BAH11 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-699-INK |
15.00 | 30.00 | 25.78 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-700 |
15.00 | 30.00 | 25.78 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-700-INK |
15.00 | 40.00 | 35.63 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-701 |
15.00 | 40.00 | 35.63 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-701-INK |
15.00 | 50.00 | 46.17 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-702 |
15.00 | 50.00 | 46.17 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-702-INK |
15.00 | 60.00 | 57.48 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #49-942 |
15.00 | 60.00 | 57.48 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #49-942-INK |
15.00 | 75.00 | 70.78 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-703 |
15.00 | 75.00 | 70.78 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-703-INK |
18.00 | 22.50 | 16.39 | N-BAF10 / N-SF57 | VIS 0° (425-675nm) | #49-943 |
18.00 | 22.50 | 16.39 | N-BAF10 / N-SF57 | VIS 0° (425-675nm) | #49-943-INK |
18.00 | 27.00 | 21.74 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-704 |
18.00 | 27.00 | 21.74 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-704-INK |
18.00 | 30.00 | 24.97 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-705 |
18.00 | 30.00 | 24.97 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-705-INK |
18.00 | 35.00 | 30.72 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-706 |
18.00 | 35.00 | 30.72 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-706-INK |
18.00 | 40.00 | 35.63 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-707 |
18.00 | 40.00 | 35.62 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-707-INK |
18.00 | 50.00 | 45.24 | N-SSK8 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-708 |
18.00 | 50.00 | 45.24 | N-SSK8 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-708-INK |
18.00 | 60.00 | 56.79 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-709 |
18.00 | 60.00 | 56.79 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-709-INK |
18.00 | 75.00 | 72.15 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-710 |
18.00 | 75.00 | 72.15 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-710-INK |
18.00 | 80.00 | 76.52 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-711 |
18.00 | 125.00 | 121.95 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-712 |
18.00 | 125.00 | 121.95 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-712-INK |
20.00 | 25.00 | 18.71 | N-BAF10 / N-SF6 | VIS 0° (425-675nm) | #49-944 |
20.00 | 25.00 | 18.71 | N-BAF10 / N-SF6 | VIS 0° (425-675nm) | #49-944-INK |
20.00 | 30.00 | 24.70 | S-BAH11 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-733 |
20.00 | 30.00 | 24.70 | S-BAH11 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-733-INK |
20.00 | 35.00 | 29.90 | S-BAH11 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-734 |
20.00 | 35.00 | 29.90 | S-BAH11 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-734-INK |
20.00 | 40.00 | 34.40 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-735 |
20.00 | 40.00 | 34.40 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-735-INK |
20.00 | 50.00 | 46.93 | N-SSK8 / N-SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-945 |
20.00 | 50.00 | 46.93 | N-SSK8 / SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-945-INK |
20.00 | 60.00 | 56.51 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-736 |
20.00 | 60.00 | 56.51 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-736-INK |
20.00 | 80.00 | 77.26 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #49-946 |
20.00 | 80.00 | 77.26 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #49-946-INK |
25.00 | 30.00 | 22.23 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-633 |
25.00 | 30.00 | 22.23 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-633-INK |
25.00 | 35.00 | 27.55 | S-BAH11 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-634 |
25.00 | 35.00 | 27.55 | S-BAH11 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-634-INK |
25.00 | 40.00 | 33.26 | S-BAH11 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-635 |
25.00 | 40.00 | 33.26 | S-BAH11 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-635-INK |
25.00 | 45.00 | 39.28 | N-SK11 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-636 |
25.00 | 45.00 | 39.28 | N-SK11 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-636-INK |
25.00 | 50.00 | 43.53 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-637 |
25.00 | 50.00 | 43.53 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-637-INK |
25.00 | 60.00 | 52.23 | N-SSK8 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-638 |
25.00 | 60.00 | 52.23 | N-SSK8 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-638-INK |
25.00 | 75.00 | 70.39 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-639 |
25.00 | 75.00 | 70.39 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-639-INK |
25.00 | 85.00 | 81.21 | N-SK11 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-640 |
25.00 | 85.00 | 81.21 | N-SK11 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-640-INK |
25.00 | 100.00 | 95.92 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-641 |
25.00 | 100.00 | 95.92 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-641-INK |
25.00 | 125.00 | 120.89 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-642 |
25.00 | 125.00 | 120.89 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-642-INK |
25.00 | 150.00 | 146.10 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-643 |
25.00 | 150.00 | 146.10 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-643-INK |
25.00 | 160.00 | 157.87 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #67-331 |
25.00 | 160.00 | 157.87 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #67-331-INK |
25.00 | 175.00 | 170.84 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-644 |
25.00 | 175.00 | 170.84 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-644-INK |
25.00 | 200.00 | 194.14 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-645 |
25.00 | 200.00 | 194.14 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-645-INK |
25.00 | 225.00 | 222.69 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-646 |
25.00 | 225.00 | 222.69 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-646-INK |
25.00 | 250.00 | 246.63 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-647 |
25.00 | 250.00 | 246.63 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-647-INK |
25.00 | 275.00 | 271.60 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-648 |
25.00 | 275.00 | 271.60 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-648-INK |
25.00 | 300.00 | 297.73 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-649 |
25.00 | 300.00 | 297.73 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-649-INK |
25.00 | 400.00 | 397.84 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-650 |
25.00 | 400.00 | 397.84 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-650-INK |
25.00 | 500.00 | 497.57 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-651 |
25.00 | 500.00 | 497.57 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-651-INK |
25.00 | 750.00 | 746.47 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #67-332 |
25.40 | 38.10 | 30.77 | N-BAF10 / N-SF6 | VIS 0° (425-675nm) | #49-778 |
25.40 | 38.10 | 30.77 | N-BAF10 / N-SF6 | VIS 0° (425-675nm) | #49-778-INK |
25.40 | 50.80 | 44.90 | N-SSK8 / N-SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-779 |
25.40 | 50.80 | 44.90 | N-SSK8 / SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-779-INK |
25.40 | 63.50 | 57.67 | N-SSK8 / N-SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-780 |
25.40 | 63.50 | 57.67 | N-SSK8 / SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-780-INK |
25.40 | 76.20 | 71.14 | N-SSK8 / N-SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-781 |
25.40 | 76.20 | 71.14 | N-SSK8 / SF56 | VIS 0° (425-675nm) | #49-781-INK |
25.40 | 88.90 | 83.96 | N-BAK1 / N-SF8 | VIS 0° (425-675nm) | #49-782 |
25.40 | 88.90 | 83.96 | N-BAK1 / N-SF8 | VIS 0° (425-675nm) | #49-782-INK |
25.40 | 101.60 | 97.72 | N-BAK1 / N-SF15 | VIS 0° (425-675nm) | #49-783 |
25.40 | 101.60 | 97.72 | N-BAK1 / N-SF15 | VIS 0° (425-675nm) | #49-783-INK |
30.00 | 40.00 | 31.14 | N-BAF10 / N-SF57 | VIS 0° (425-675nm) | #33-920 |
30.00 | 40.00 | 31.14 | N-BAF10 / N-SF57 | VIS 0° (425-675nm) | #33-920-INK |
30.00 | 50.00 | 42.57 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-713 |
30.00 | 50.00 | 42.57 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-713-INK |
30.00 | 60.00 | 52.50 | N-SSK8 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-714 |
30.00 | 60.00 | 52.50 | N-SSK8 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-714-INK |
30.00 | 75.00 | 67.44 | N-SSK8 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-715 |
30.00 | 75.00 | 67.44 | N-SSK8 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-715-INK |
30.00 | 100.00 | 94.54 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-716 |
30.00 | 100.00 | 94.54 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-716-INK |
30.00 | 125.00 | 121.32 | N-SK11 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-717 |
30.00 | 125.00 | 121.32 | N-SK11 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-717-INK |
30.00 | 150.00 | 144.63 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-718 |
30.00 | 150.00 | 144.63 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-718-INK |
30.00 | 200.00 | 196.57 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-719 |
30.00 | 200.00 | 196.57 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-719-INK |
30.00 | 300.00 | 296.85 | N-BK7 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-720-INK |
40.00 | 50.00 | 34.46 | N-SK11 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #89-682 |
40.00 | 60.00 | 50.29 | N-SK11 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-737 |
40.00 | 60.00 | 50.29 | N-SK11 / N-SF5 | VIS 0° (425-675nm) | #47-737-INK |
40.00 | 80.00 | 70.75 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-738 |
40.00 | 80.00 | 70.75 | N-BAF10 / N-SF10 | VIS 0° (425-675nm) | #47-738-INK |
