你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >藍(lán)色系列M12成像鏡頭
產(chǎn)品詳細(xì)頁藍(lán)色系列M12成像鏡頭
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-05-31
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC®藍(lán)色系列M12成像鏡頭擁有高分辨率,與我們的TECHSPEC®綠色系列M12 成像鏡頭一樣具備許多功能。這款鏡頭體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊,包括若干精密玻璃元件以及一個鋁制外殼。這款鏡頭可以通過M12 ×0.5適配器連接到C接口相機 (#53-675) ,也可以連接帶橡膠O型環(huán)的M12×0.5 C接口適配器 (#59-241) ,用于對振動敏感的環(huán)境中。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
l 高達(dá)?英寸,S接口的鏡頭
l 高達(dá)500萬像素,1.4µm像素大小的傳感器
l 為近距離拍攝而優(yōu)化的高分辨率板級相機鏡頭
l 2毫米至25毫米焦距
l 另有 加固型設(shè)計 可供選擇
通用規(guī)格
波長范圍 (nm): | 400 - 700 |
支架: | M12 x 0.5 (S-Mount) |
產(chǎn)品介紹
TECHSPEC®藍(lán)色系列M12成像鏡頭擁有高分辨率,與我們的TECHSPEC®綠色系列M12 成像鏡頭一樣具備許多功能。這款鏡頭體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊,包括若干精密玻璃元件以及一個鋁制外殼。這款鏡頭可以通過M12 ×0.5適配器連接到C接口相機 (#53-675) ,也可以連接帶橡膠O型環(huán)的M12×0.5 C接口適配器 (#59-241) ,用于對振動敏感的環(huán)境中。TECHSPEC®藍(lán)色系列M12成像鏡頭非常適用于汽車,工業(yè)和醫(yī)療成像應(yīng)用。如需相關(guān)數(shù)據(jù),請向我們提交規(guī)格數(shù)據(jù)申請表。
注:可選兼容TECHSPEC®成像鏡頭的附件。
技術(shù)數(shù)據(jù)
訂購信息
產(chǎn)品編碼 | FL (mm) | Max. Sensor Format | WD (mm) | 孔徑 (f/#) | IR Cut Filter |
89-336 | 2.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/2.5 | No |
35-465 | 2.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/2.5 | Yes |
89-337 | 2.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/4.0 | No |
35-466 | 2.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/4.0 | Yes |
89-338 | 2.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/5.6 | No |
35-467 | 2.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/5.6 | Yes |
89-339 | 2.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/8.0 | No |
35-468 | 2.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/8.0 | Yes |
89-340 | 3.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/2.5 | No |
20-055 | 3.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/2.5 | Yes |
89-341 | 3.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/4 | No |
20-056 | 3.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/4 | Yes |
89-342 | 3.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/5.6 | No |
20-057 | 3.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/5.6 | Yes |
89-343 | 3.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/8 | No |
20-058 | 3.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/8 | Yes |
89-344 | 4.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | No |
24-438 | 4.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | Yes |
89-345 | 4.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4 | No |
24-439 | 4.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4 | Yes |
89-346 | 4.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | No |
24-440 | 4.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | Yes |
89-347 | 4.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8 | No |
24-441 | 4.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8 | Yes |
58-201 | 5.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | No |
24-442 | 5.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | Yes |
69-260 | 5.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4 | No |
24-443 | 5.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4 | Yes |
83-938 | 5.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | No |
24-444 | 5.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | Yes |
83-949 | 5.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8 | No |
24-445 | 5.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8 | Yes |
38-011 | 6.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | No |
24-446 | 6.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | Yes |
38-012 | 6.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4.0 | No |
24-447 | 6.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4.0 | Yes |
38-013 | 6.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | No |
24-448 | 6.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | Yes |
38-014 | 6.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8.0 | No |
24-449 | 6.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8.0 | Yes |
58-203 | 8.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | No |
24-450 | 8.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | Yes |
69-262 | 8.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4 | No |
24-451 | 8.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4 | Yes |
83-940 | 8.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | No |
24-452 | 8.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | Yes |
83-951 | 8.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8 | No |
24-453 | 8.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8 | Yes |
58-204 | 10.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | No |
24-454 | 10.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | Yes |
69-263 | 10.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4 | No |
24-455 | 10.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4 | Yes |
83-941 | 10.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | No |
24-456 | 10.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | Yes |
83-952 | 10.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8 | No |
24-457 | 10.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8 | Yes |
58-205 | 12.50 | 1/2" | 150 - ∞ | f/2.5 | No |
24-458 | 12.50 | 1/2" | 150 - ∞ | f/2.5 | Yes |
69-264 | 12.50 | 1/2" | 150 - ∞ | f/4 | No |
24-459 | 12.50 | 1/2" | 150 - ∞ | f/4 | Yes |
83-942 | 12.50 | 1/2" | 150 - ∞ | f/5.6 | No |
24-460 | 12.50 | 1/2" | 150 - ∞ | f/5.6 | Yes |
83-953 | 12.50 | 1/2" | 150 - ∞ | f/8 | No |
24-461 | 12.50 | 1/2" | 150 - ∞ | f/8 | Yes |
37-181 | 16.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/2.5 | No |
24-462 | 16.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/2.5 | Yes |
37-182 | 16.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/4.0 | No |
24-463 | 16.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/4.0 | Yes |
37-183 | 16.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/5.6 | No |
24-464 | 16.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/5.6 | Yes |
37-184 | 16.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/8.0 | No |
24-465 | 16.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/8.0 | Yes |
58-206 | 17.50 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/2.5 | No |
24-466 | 17.50 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/2.5 | Yes |
69-265 | 17.50 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/4 | No |
24-467 | 17.50 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/4 | Yes |
83-943 | 17.50 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/5.6 | No |
24-468 | 17.50 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/5.6 | Yes |
83-954 | 17.50 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/8 | No |
24-469 | 17.50 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/8 | Yes |
58-207 | 25.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/2.5 | No |
24-470 | 25.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/2.5 | Yes |
69-266 | 25.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/4 | No |
24-471 | 25.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/4 | Yes |
83-944 | 25.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/5.6 | No |
24-472 | 25.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/5.6 | Yes |
83-955 | 25.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/8 | No |
24-473 | 25.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/8 | Yes |
- 上一篇:紅色系列M12成像鏡頭
- 下一篇:4/3定焦鏡頭