你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 濾光片 >OD 6 激光凈化濾光片
產(chǎn)品詳細頁OD 6 激光凈化濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-05-30
- 產(chǎn)品介紹:OD 6 激光凈化濾光片專為氣體和固體狀態(tài)的激光設計,用于在消除自發(fā)發(fā)射噪聲的同時,Z大限度地提高受激發(fā)射。TECHSPEC OD 6激光凈化濾光片是基于激光的熒光儀器、拉曼光譜以及分析和醫(yī)療激光系統(tǒng)應用的理想選擇。TECHSPEC OD 6激光凈化濾光片具有陡峭的邊緣,是TECHSPEC陷波濾光片或TECHSPEC拉曼長波通邊緣濾光片的替代品。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
l 在設計的波長下透射率大于90%
l 鍍加硬膜設計
l 適用于激光應用
通用規(guī)格
入射角 (°): | 0 ±2 |
光密度 OD(平均): | ≥6.0 |
基底: | Fused Silica (Corning 7980) |
涂層: | Hard Coated |
表面質(zhì)量: | 60-40 |
厚度容差 (mm): | +0.0/-0.1 |
耐用性: | Environmental: MIL-STD-810F, sect. 507.4 Durability: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1 |
傳輸波前,RMS: | λ/4 @ 633nm |
Mount Thickness (mm): | 3.5 |
產(chǎn)品描述
TECHSPEC OD 6激光凈化濾光片專為氣體和固體狀態(tài)的激光設計,用于在消除自發(fā)發(fā)射噪聲的同時,最大限度地提高受激發(fā)射。TECHSPEC OD 6激光凈化濾光片是基于激光的熒光儀器、拉曼光譜以及分析和醫(yī)療激光系統(tǒng)應用的理想選擇。TECHSPEC OD 6激光凈化濾光片具有陡峭的邊緣,是TECHSPEC陷波濾光片或TECHSPEC拉曼長波通邊緣濾光片較好的替代品。
技術數(shù)據(jù)
訂購信息
Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | 產(chǎn)品編碼 |
12.50 | 325.00 | 2.30 | 68-926 |
25.00 | 325.00 | 2.30 | 68-957 |
12.50 | 355.00 | 2.50 | 68-927 |
25.00 | 355.00 | 2.50 | 68-958 |
12.50 | 488.00 | 3.40 | 68-936 |
25.00 | 488.00 | 3.40 | 68-967 |
12.50 | 514.50 | 3.60 | 68-938 |
25.00 | 514.50 | 3.60 | 68-969 |
12.50 | 532.00 | 3.70 | 68-939 |
25.00 | 532.00 | 3.70 | 68-970 |
12.50 | 632.80 | 4.40 | 68-943 |
25.00 | 632.80 | 4.40 | 68-974 |
12.50 | 785.00 | 5.50 | 68-947 |
25.00 | 785.00 | 5.50 | 68-978 |
12.50 | 808.00 | 5.70 | 68-949 |
25.00 | 808.00 | 5.70 | 68-980 |
12.50 | 830.00 | 5.80 | 68-950 |
25.00 | 830.00 | 5.80 | 68-981 |
12.50 | 980.00 | 6.90 | 68-952 |
25.00 | 980.00 | 6.90 | 68-983 |
12.50 | 1,064.00 | 7.50 | 68-954 |
25.00 | 1,064.00 | 7.50 | 68-985 |
- 下一篇:帶通濾光片